Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Acanthosomatidae | 13 | 6 |
| Alydidae | 6 | 3 |
| Anthocoridae | 2 | 2 |
| Aphelocheiridae | 2 | 1 |
| Aphididae | 7 | 5 |
| Aphrophoridae | 5 | 4 |
| Aradidae | 5 | 2 |
| Berytidae | 3 | 2 |
| Blissidae | 2 | 1 |
| Cercopidae | 5 | 3 |
| Cicadellidae | 20 | 11 |
| Cixiidae | 2 | 1 |
| Coreidae | 37 | 15 |
| Corixidae | 5 | 1 |
| Cydnidae | 12 | 6 |
| Cymidae | 4 | 3 |
| Delphacidae | 4 | 3 |
| Dictyopharidae | 4 | 1 |
| Geocoridae | 4 | 2 |
| Gerridae | 6 | 3 |
| Heterogastridae | 3 | 2 |
| Hydrometridae | 2 | 1 |
| Kermesidae | 2 | 1 |
| Lygaeidae | 20 | 10 |
| Membracidae | 1 | 1 |
| Miridae | 117 | 64 |
| Nabidae | 7 | 4 |
| Naucoridae | 4 | 2 |
| Nepidae | 3 | 2 |
| Notonectidae | 4 | 2 |
| Oxycarenidae | 7 | 4 |
| Pentatomidae | 40 | 21 |
| Phylloxeridae | 1 | 1 |
| Plataspidae | 2 | 1 |
| Pyrrhocoridae | 2 | 1 |
| Reduviidae | 14 | 7 |
| Rhopalidae | 17 | 7 |
| Rhyparochromidae | 50 | 24 |
| Scutelleridae | 12 | 5 |
| Stenocephalidae | 4 | 2 |
| Tettigometridae | 2 | 2 |
| Thyreocoridae | 2 | 1 |
| Tingidae | 14 | 10 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce