Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Accipitridae | 169 | 18 |
| Acrocephalidae | 18 | 5 |
| Aegithalidae | 11 | 1 |
| Alaudidae | 16 | 3 |
| Alcedinidae | 8 | 1 |
| Anatidae | 194 | 41 |
| Apodidae | 6 | 1 |
| Ardeidae | 77 | 10 |
| Bombycillidae | 1 | 1 |
| Burhinidae | 12 | 1 |
| Caprimulgidae | 4 | 1 |
| Certhiidae | 13 | 1 |
| Charadriidae | 41 | 7 |
| Ciconiidae | 35 | 2 |
| Cinclidae | 2 | 1 |
| Cisticolidae | 3 | 1 |
| Columbidae | 36 | 5 |
| Coraciidae | 4 | 1 |
| Corvidae | 38 | 6 |
| Cuculidae | 11 | 2 |
| Emberizidae | 38 | 5 |
| Falconidae | 43 | 5 |
| Fringillidae | 65 | 13 |
| Gaviidae | 4 | 2 |
| Glareolidae | 3 | 1 |
| Gruidae | 3 | 1 |
| Hirundinidae | 17 | 3 |
| Hydrobatidae | 1 | 1 |
| Laniidae | 17 | 3 |
| Laridae | 46 | 16 |
| Locustellidae | 1 | 1 |
| Meropidae | 10 | 1 |
| Motacillidae | 62 | 13 |
| Muscicapidae | 41 | 10 |
| Oriolidae | 4 | 1 |
| Otididae | 3 | 1 |
| Pandionidae | 8 | 1 |
| Paridae | 49 | 5 |
| Passeridae | 3 | 2 |
| Phalacrocoracidae | 1 | 1 |
| Phasianidae | 16 | 5 |
| Phoenicopteridae | 1 | 1 |
| Phylloscopidae | 20 | 5 |
| Picidae | 33 | 7 |
| Podicipedidae | 23 | 5 |
| Prunellidae | 3 | 2 |
| Psittaculidae | 2 | 2 |
| Rallidae | 18 | 5 |
| Recurvirostridae | 4 | 2 |
| Regulidae | 5 | 2 |
| Remizidae | 1 | 1 |
| Scolopacidae | 68 | 26 |
| Scotocercidae | 8 | 1 |
| Sittidae | 9 | 2 |
| Stercorariidae | 2 | 1 |
| Strigidae | 40 | 5 |
| Sturnidae | 1 | 1 |
| Sylviidae | 15 | 5 |
| Threskiornithidae | 10 | 3 |
| Troglodytidae | 5 | 1 |
| Turdidae | 11 | 6 |
| Tytonidae | 4 | 1 |
| Upupidae | 3 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce