Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Bovidae | 1 | 1 |
| Canidae | 15 | 2 |
| Castoridae | 6 | 1 |
| Cervidae | 22 | 4 |
| Cricetidae | 15 | 6 |
| Echimyidae | 3 | 1 |
| Erinaceidae | 3 | 1 |
| Felidae | 7 | 1 |
| Gliridae | 10 | 3 |
| Leporidae | 6 | 2 |
| Muridae | 21 | 6 |
| Mustelidae | 22 | 6 |
| Rhinolophidae | 7 | 3 |
| Sciuridae | 3 | 1 |
| Soricidae | 14 | 5 |
| Suidae | 7 | 1 |
| Talpidae | 5 | 2 |
| Vespertilionidae | 36 | 14 |
| Viverridae | 3 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce