Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Adelidae | 39 | 10 |
Alucitidae | 4 | 1 |
Argyresthiidae | 18 | 10 |
Autostichidae | 2 | 1 |
Blastobasidae | 2 | 1 |
Bucculatrigidae | 5 | 1 |
Choreutidae | 5 | 4 |
Coleophoridae | 26 | 12 |
Cosmopterigidae | 12 | 6 |
Cossidae | 7 | 3 |
Crambidae | 164 | 75 |
Depressariidae | 51 | 21 |
Drepanidae | 37 | 14 |
Elachistidae | 9 | 6 |
Endromidae | 4 | 1 |
Epermeniidae | 3 | 1 |
Erebidae | 186 | 80 |
Eriocraniidae | 3 | 1 |
Gelechiidae | 70 | 43 |
Geometridae | 454 | 218 |
Glyphipterigidae | 17 | 6 |
Gracillariidae | 76 | 33 |
Hepialidae | 10 | 3 |
Hesperiidae | 49 | 11 |
Incurvariidae | 7 | 2 |
Lasiocampidae | 58 | 14 |
Lecithoceridae | 2 | 1 |
Limacodidae | 4 | 2 |
Lycaenidae | 110 | 25 |
Lyonetiidae | 1 | 1 |
Lypusidae | 10 | 2 |
Micropterigidae | 17 | 4 |
Momphidae | 9 | 5 |
Nepticulidae | 23 | 11 |
Noctuidae | 507 | 231 |
Nolidae | 20 | 10 |
Notodontidae | 109 | 31 |
Nymphalidae | 188 | 43 |
Oecophoridae | 49 | 17 |
Opostegidae | 2 | 1 |
Papilionidae | 9 | 2 |
Pieridae | 45 | 10 |
Plutellidae | 4 | 1 |
Praydidae | 3 | 1 |
Psychidae | 14 | 6 |
Pterophoridae | 22 | 11 |
Pyralidae | 87 | 46 |
Riodinidae | 7 | 1 |
Saturniidae | 10 | 3 |
Scythrididae | 3 | 2 |
Scythropiidae | 3 | 1 |
Sesiidae | 8 | 5 |
Sphingidae | 60 | 15 |
Stathmopodidae | 4 | 1 |
Tineidae | 29 | 14 |
Tischeriidae | 9 | 3 |
Tortricidae | 254 | 142 |
Yponomeutidae | 29 | 10 |
Ypsolophidae | 25 | 9 |
Zygaenidae | 25 | 11 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce