Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Anthicidae | 6 | 3 |
| Anthribidae | 2 | 2 |
| Attelabidae | 10 | 8 |
| Bostrichidae | 1 | 1 |
| Brachyceridae | 2 | 1 |
| Brentidae | 4 | 4 |
| Buprestidae | 16 | 9 |
| Byturidae | 2 | 1 |
| Cantharidae | 38 | 18 |
| Carabidae | 122 | 63 |
| Cerambycidae | 130 | 65 |
| Chrysomelidae | 88 | 61 |
| Cleridae | 18 | 10 |
| Coccinellidae | 49 | 27 |
| Cucujidae | 1 | 1 |
| Curculionidae | 97 | 73 |
| Dermestidae | 13 | 7 |
| Drilidae | 2 | 1 |
| Dytiscidae | 19 | 10 |
| Elateridae | 28 | 17 |
| Endomychidae | 1 | 1 |
| Erotylidae | 2 | 2 |
| Geotrupidae | 8 | 3 |
| Gyrinidae | 2 | 2 |
| Heteroceridae | 1 | 1 |
| Histeridae | 5 | 1 |
| Hydrophilidae | 7 | 5 |
| Lampyridae | 7 | 3 |
| Leiodidae | 1 | 1 |
| Lucanidae | 5 | 3 |
| Lycidae | 3 | 1 |
| Meloidae | 11 | 5 |
| Melyridae | 20 | 12 |
| Mordellidae | 1 | 1 |
| Mycetophagidae | 1 | 1 |
| Nitidulidae | 5 | 4 |
| Noteridae | 1 | 1 |
| Oedemeridae | 14 | 7 |
| Omalisidae | 4 | 1 |
| Paelobiidae | 1 | 1 |
| Ptinidae | 4 | 4 |
| Pyrochroidae | 5 | 2 |
| Salpingidae | 1 | 1 |
| Scarabaeidae | 62 | 29 |
| Scraptiidae | 4 | 2 |
| Silvanidae | 2 | 2 |
| Staphylinidae | 25 | 12 |
| Tenebrionidae | 24 | 13 |
| Trogidae | 5 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce